Arteva Klimatik Test Kabini -40°C ile 150°C
Kategori
Marka
Stok Kodu
AEKTK
Stok Durumu
Stok Var
BENZER ÜRÜNLER
Arteva Klimatik Test Kabini –40 °C … +150 °C
Klimatik Test Kabini, –40 °C ila +150 °C sıcaklık ve %20–95 RH nem kontrolü, güçlü iç aydınlatma ve programlanabilir mikroişlemcili kontrol özellikleriyle Ar‑Ge, kalite kontrol ve üretim testlerinizi en yüksek doğrulukta gerçekleştirmenize olanak tanır.
Genel & Teknik Özellikler
| Özellik | AETK 120 | AETK 252 | AETK 600 |
|---|---|---|---|
| Hücre Hacmi (L) | 158 | 289 | 632 |
| Net Hacim (L) | 123 | 253 | 567 |
| İç Ölçüler (G×D×Y mm) | 500×500×500 | 600×600×700 | 700×700×1157 |
| Dış Ölçüler (G×D×Y mm) | 700×700×700 | 800×800×900 | 900×900×1457 |
| Sıcaklık Aralığı | –40 °C … +150 °C | ||
| Nem Aralığı | %20 RH … %95 RH | ||
| Nem Hassasiyeti | ±1 %RH | ||
| Azami Işık Şiddeti | 6 000 lux | 12 000 lux | 12 000 lux |
| Zamanlayıcı | 1–999 saat 59 dk / sürekli | ||
| Aydınlatma Zamanlayıcı | 0–24 saat | ||
| Program Hafızası | 10 program, 1–99 döngü, 1–9 basamak | ||
| İzolasyon | Yüksek yoğunluklu poliüretan | ||
| Hücre / Gövde Malzeme | Paslanmaz çelik / elektrostatik toz boyalı | ||
| LCD & Yazıcı | opsiyonel | ||
| Defrost | Otomatik | ||
| Hava Sirkülasyonu | Homojen dağılım | ||
| Raf Sayısı (Std/Maks.) | 2 /10 | 2/15 | 2/ 22 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!