Fiyat ve teslimat bilgisi için teklif isteyin.
BIOBASE Alev Fotometresi BK-FP6450
Görsel, üreticinin BIOBASE BK-FP serisi için yayımladığı temsili görseldir. BK-FP6450 modelinin konfigürasyonu farklılık gösterebilir. Tarımsal gübre, toprak, çimento, seramiklerin analizinde ve belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan, malzemedeki belirli bir elementin içeriğini analiz etmek için belirli bir elementin…
BIOBASEOrijinal ürünFaturalı satışToplu teklif
Teknik Özellikler
| Ürün | BIOBASE Alev Fotometresi BK-FP6450 |
|---|---|
| Marka | BIOBASE |
| Ürün / katalog kodu | BK-FP6450 |
| Kategori | Laboratuvar Cihazları |
| Model | BK-FP640 | BK-FP6410 | BK-FP643 | BK-FP6431 | BK-FP6440 | BK-FP6450 |
| Sensitivity(LOD) | K | 0.01 ppm | ||||
| Na | 0.01 ppm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | / | / | 0.1 ppm | / | 0.1ppm | |
| Ca | / | / | / | 2ppm | 2ppm | |
| Ba | / | / | / | / | / | 6ppm |
| Range | K | 0~100ppm | ||||
| Na | 0~160ppm | |||||
| Li | / | / | 0~100ppm | / | 0~100ppm | |
| Ca | / | / | / | 0~100 0 ppm | 0~100 0 ppm | |
| Ba | / | / | / | / | / | 0-3000ppm |
| Llinearity Error | K | <0.195ppm | ||||
| Na | <0.69ppm | |||||
| Li | / | / | ≤ 0.15ppm | / | ≤ 0.15ppm | |
| Ca | / | / | / | ≤ 3ppm | ≤ 3ppm | |
| Ba | / | / | / | / | / | ≤ 9ppm |
| Reproducibility | 3% CV for 7 consecutive samples | |||||
| Response Time | <8s | |||||
| Sample Uptake | <6ml/min | |||||
| Ambient Temp | 10°C~35°C | |||||
| Humidity | ≤ 85% | |||||
| Power Supply | AC110/220V±10%, 60/50HZ | |||||
| Consumption | 250W | |||||
| Standard Accessory | Air compressor | |||||
| Package Size | 570*560*400mm | |||||
| Gross weight | 18kg |
Ürün Açıklaması
Görsel, üreticinin BIOBASE BK-FP serisi için yayımladığı temsili görseldir. BK-FP6450 modelinin konfigürasyonu farklılık gösterebilir.
Tarımsal gübre, toprak, çimento, seramiklerin analizinde ve belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan, malzemedeki belirli bir elementin içeriğini analiz etmek için belirli bir elementin lüminesansı motive etmesini sağlamak için alevin termal enerjisini kullanan, emisyon spektrumu prensibine dayanan analitik bir araçtır. Özellikler: *USB Arayüzü(BK-FP640 hariç) *Yanan gaz olarak LPG *Doğrudan konsantrasyon okuması (BK-FP640 hariç) *Ölçüm aralığı ayarlanabilir *7 inç LCD dokunmatik ekran *Otomatik korelasyon hesaplaması katsayısı (BK-FP640 hariç) *Alev boyutlarının ön seçimi * Alev koruma cihazı *İsteğe bağlı dahili yazıcı (BK-FP640 hariç)Models:
Bu ürün için fiyat ve teslim süresi alın. Teklif Sepetine Ekle butonunu kullanın veya bizimle iletişime geçin.
Teklif İste Tüm Laboratuvar Cihazları
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler
