110,00 USD + KDV
6.606,45 TL
DLAB Ayarlanabilir Otomatik Pipet 2–20 µL - Otoklavlanabilir
Temel Özellikler ● Hafif ve ergonomik tasarım çalışma kolaylığı sağlar ● Okunması kolay ekran sayesinde set değeri net bir şekilde okunabilir ● Kalibrasyon ve bakım kolaylığı ● Pipetler 0.1μL ila 10mL arasındaki hacim aralığını kapsar ● Kolay kalibrasyon ve bakım ● Tamamı Otoklavlanabilir ● Her HiPette Pipetler, ISO865…
DLABOrijinal ürünFaturalı satışToplu teklif
Teknik Özellikler
| Ürün | DLab Ayarlanabilir Otomatik Pipet ( 2-20 µl ) - Otoklavlanabilir 7030511005 |
|---|---|
| Marka | DLAB |
| Kategori | Laboratuvar Cihazları |
| HiPette Tek-Kanallı Ayarlanabilir Hacim Pipetleri Tablosu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacim Aralığı | Artış | Test Hacmi (μl) | Doğruluk Sapması | Kesinlik Sapması | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.1-2.5μl | 0.002μl | 2.5 | 1.40% | 0.04 | 0.70% | 0.02 |
| 1.25 | 2.50% | 0.03 | 1.50% | 0.02 | ||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.02 | ||
| 0.5-10μl | 0.01μl | 10 | 1.00% | 0.10 | 0.40% | 0.04 |
| 5 | 1.50% | 0.08 | 0.80% | 0.04 | ||
| 1 | 2.50% | 0.03 | 1.80% | 0.02 | ||
| 2-20μl | 0.02μl | 20 | 1.00% | 0.20 | 0.30% | 0.06 |
| 10 | 1.20% | 0.12 | 0.60% | 0.06 | ||
| 2 | 5.00% | 0.10 | 1.50% | 0.03 | ||
| 10-100μl | 0.1μl | 100 | 0.80% | 0.80 | 0.20% | 0.20 |
| 50 | 1.00% | 0.50 | 0.30% | 0.15 | ||
| 10 | 3.00% | 0.30 | 1.00% | 0.10 | ||
| 20-200μl | 0.2μl | 200 | 0.60% | 1.20 | 0.20% | 0.40 |
| 100 | 1.00% | 1.00 | 0.30% | 0.30 | ||
| 20 | 2.50% | 0.50 | 0.70% | 0.14 | ||
| 30-300μl | 0.2μl | 1000 | 0.60% | 1.80 | 0.20% | 0.60 |
| 500 | 1.00% | 1.50 | 0.30% | 0.45 | ||
| 100 | 2.50% | 0.75 | 0.70% | 0.21 | ||
| 100-1000μl | 1μl | 1000 | 0.60% | 6.00 | 0.20% | 2.00 |
| 500 | 1.00% | 5.00 | 0.20% | 1.00 | ||
| 100 | 3.00% | 3.00 | 0.60% | 0.60 | ||
Ürün Açıklaması
Temel Özellikler
● Hafif ve ergonomik tasarım çalışma kolaylığı sağlar
● Okunması kolay ekran sayesinde set değeri net bir şekilde okunabilir
● Kalibrasyon ve bakım kolaylığı
● Pipetler 0.1μL ila 10mL arasındaki hacim aralığını kapsar
● Kolay kalibrasyon ve bakım
● Tamamı Otoklavlanabilir
● Her HiPette Pipetler, ISO8655'e göre ayrı bir kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilir
● Hafif ve ergonomik tasarım çalışma kolaylığı sağlar
● Okunması kolay ekran sayesinde set değeri net bir şekilde okunabilir
● Kalibrasyon ve bakım kolaylığı
● Pipetler 0.1μL ila 10mL arasındaki hacim aralığını kapsar
● Kolay kalibrasyon ve bakım
● Tamamı Otoklavlanabilir
● Her HiPette Pipetler, ISO8655'e göre ayrı bir kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilir
Bu ürün için fiyat ve teslim süresi alın. Teklif Sepetine Ekle butonunu kullanın veya bizimle iletişime geçin.
Teklif İste Tüm Laboratuvar Cihazları
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler
3.303,23 TL + KDV
3.963,87 TL
5.505,38 TL + KDV
6.606,45 TL
5.505,38 TL + KDV
6.606,45 TL
5.505,38 TL + KDV
6.606,45 TL
5.505,38 TL + KDV
6.606,45 TL
5.505,38 TL + KDV
6.606,45 TL
5.505,38 TL + KDV
6.606,45 TL
5.505,38 TL + KDV
6.606,45 TL
