60,00 USD + KDV
3.601,87 TL
DLAB Micropette Plus 200–1000 µL Ayarlanabilir Otomatik Pipet Otoklavlanabilir
Tamamen otoklavlanabilir Ergonomik tasarım, mükemmel çalışma deneyimi sağlar Okunması kolay hacim göstergesi Pipetler 0,1 μL ila 5 mL arasındaki hacim aralığını kapsar Kolay kalibrasyon ve bakım Yenilikçi malzemelerden üretilmiştir Her MicroPette Plus, ISO8655'e göre bireysel kalibrasyon sertifikas
DLABOrijinal ürünFaturalı satışToplu teklif
Teknik Özellikler
| Ürün | DLab Micropette Plus 200-1000 μl Ayarlanabilir Otomatik Pipet Otoklavlanabilir |
|---|---|
| Marka | DLAB |
| Kategori | Laboratuvar Cihazları |
| Tek Kanallı Ayarlanabilir Hacim Pipetleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm Aralığı | Artış | Test Hacmi | Doğruluk hatası | Kesinlik hatası | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 0.1-2.5μl | 0.05ul | 2,5 | 2,50% | 0,0625 | %2.00 | 0,05 |
| 1,25 | %3.00 | 0,0375 | %3.00 | 0,0375 | ||
| 0,25 | %12.00 | 0,03 | %6.00 | 0,015 | ||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | %1.00 | 0,1 | 0,80% | 0,08 |
| 5 | 1,50% | 0,075 | 1,50% | 0,075 | ||
| 1 | 2,50% | 0,025 | 1,50% | 0,015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | %0.90 | 0,18 | 0,40% | 0,08 |
| 10 | %1.20 | 0,12 | %1.00 | 0,1 | ||
| 2 | %3.00 | 0,06 | %2.00 | 0,04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0,60% | 0,3 | 0,30% | 0,15 |
| 25 | %0.90 | 0,225 | 0,60% | 0,15 | ||
| 5 | %2.00 | 0,1 | %2.00 | 0,1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 0,80% | 0,8 | 0,15% | 0,15 |
| 50 | %1.00 | 0,5 | 0,40% | 0,2 | ||
| 10 | %3.00 | 0,3 | 1,50% | 0,15 | ||
| 20-200μl | 1ul | 200 | 0,60% | 1,2 | 0,15% | 0,3 |
| 100 | 0,80% | 0,8 | 0,30% | 0,3 | ||
| 20 | %3.00 | 0,6 | %1.00 | 0,2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0,60% | 1,2 | 0,15% | 0,3 |
| 100 | 0,80% | 0,8 | 0,30% | 0,3 | ||
| 50 | %1.00 | 0,5 | 0,40% | 0,2 | ||
| 100-1000μl | 5 ul | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
| 500 | 0,70% | 3,5 | 0,25% | 1,25 | ||
| 100 | %2.00 | 2 | 0,70% | 0,7 | ||
| 200-1000μl | 5 ul | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
| 500 | 0,70% | 3,5 | 0,25% | 1,25 | ||
| 200 | %0.90 | 1,8 | 0,30% | 0,6 | ||
| 1000-5000μl | 50ul | 5000 | 0,50% | 25 | 0,15% | 7,5 |
| 2500 | 0,60% | 15 | 0,30% | 7,5 | ||
| 1000 | 0,70% | 7 | 0,30% | 3 | ||
Ürün Açıklaması
Tamamen otoklavlanabilir
Ergonomik tasarım, mükemmel çalışma deneyimi sağlar
Okunması kolay hacim göstergesi
Pipetler 0,1 μL ila 5 mL arasındaki hacim aralığını kapsar
Kolay kalibrasyon ve bakım
Yenilikçi malzemelerden üretilmiştir
Her MicroPette Plus, ISO8655'e göre bireysel kalibrasyon sertifikas
Ergonomik tasarım, mükemmel çalışma deneyimi sağlar
Okunması kolay hacim göstergesi
Pipetler 0,1 μL ila 5 mL arasındaki hacim aralığını kapsar
Kolay kalibrasyon ve bakım
Yenilikçi malzemelerden üretilmiştir
Her MicroPette Plus, ISO8655'e göre bireysel kalibrasyon sertifikas
Bu ürün için fiyat ve teslim süresi alın. Teklif Sepetine Ekle butonunu kullanın veya bizimle iletişime geçin.
Teklif İste Tüm Laboratuvar Cihazları
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler
10.505,46 TL + KDV
12.606,55 TL
10.505,46 TL + KDV
12.606,55 TL
10.505,46 TL + KDV
12.606,55 TL
10.005,20 TL + KDV
12.006,24 TL
10.005,20 TL + KDV
12.006,24 TL
3.001,56 TL + KDV
3.601,87 TL
3.001,56 TL + KDV
3.601,87 TL
3.001,56 TL + KDV
3.601,87 TL
5.002,60 TL + KDV
6.003,12 TL
5.002,60 TL + KDV
6.003,12 TL
5.002,60 TL + KDV
6.003,12 TL
