Kett Tahıl Nem Ölçüm Cihazı Pm 450
Fiyat ve teslimat bilgisi için teklif isteyin.
Kett Tahıl Nem Ölçüm Cihazı Pm 450
Kett PM 450 Tahıl Nem Ölçüm Cihazı Kett PM 450 , Japonya’dan ithal edilen, %1–40 nem aralığında ölçüm yapabilen; 28 farklı ürün profili hafızalı, yüksek hassasiyetli ve hızlı sonucu ile öne çıkan taşınabilir tahıl nem ölçüm cihazıdır. Öne Çıkan Özellikler 28 ürün için ön tanımlı nem profilleri %0.5 standart hata payı 5…
Teknik Özellikler
| Ürün | Kett Tahıl Nem Ölçüm Cihazı Pm 450 |
|---|---|
| Ürün / katalog kodu | Pm 450 |
| Kategori | Laboratuvar Cihazları |
| Ölçüm Aralığı | %1 … %40 (ürüne göre) |
|---|---|
| Hassasiyet | %0.5 |
| Çözünürlük | %0.1 |
| Profil Sayısı | 28 |
| Sonuç Süresi | 5–10 s |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 … 40 °C |
| Hacim | 240 mL |
| Aksesuarlar | Huni, numune kabı, fırça, pil, kılavuz |
| Ağırlık | 1.3 kg |
| Boyutlar | 125 × 205 × 215 mm |
| Menşei | Japonya |
| Ekran | Dijital LCD |
| Güç | 4×AA 1.5 V pil |
| No | Ürün | Kısaltma | Nem Aralığı |
|---|---|---|---|
| 01 | Buğday | WHEA | 6.0–40.0 % |
| 02 | Arpa | BARL | 6.0–40.0 % |
| 03 | Mısır | CORN | 6.0–40.0 % |
| 04 | Soya Fasulyesi | SOYB | 6.0–30.0 % |
| 05 | Kanola | CANO | 6.0–30.0 % |
| 06 | Çavdar | RYE | 6.0–30.0 % |
| 07 | Yulaf | OATS | 6.0–30.0 % |
| 08 | Sorgum | SORG | 6.0–30.0 % |
| 09 | Ayçiçeği (Büyük) | SUNL | 6.0–30.0 % |
| 10 | Ayçiçeği (Normal) | SUNM | 4.0–20.0 % |
| 11 | Ayçiçeği (Küçük) | SUNS | 6.0–20.0 % |
| 12 | Uzun Çeltik | LPAD | 9.0–35.0 % |
| 13 | Uzun Öğütülmüş Pirinç | LMR | 9.0–20.0 % |
| 14 | Bakla | ACKE | 6.0–30.0 % |
| 15 | Yeşil Mercimek | GLEN | 6.0–30.0 % |
| 16 | Kırmızı Mercimek | RLEN | 6.0–30.0 % |
| 17 | Yer Fıstığı | PEAN | 4.0–20.0 % |
| 18 | Fındık | HAZE | 4.0–15.0 % |
| 19 | Antep Fıstığı | PIST | 4.0–20.0 % |
| 20 | Çay (O.P.) | TEA | 1.0–20.0 % |
| 21 | Çay (BOP/DUST) | BOP | 1.0–20.0 % |
| 22 | Nohut | CHIC | 6.0–30.0 % |
| 23 | Karabiber | PEPP | 4.0–20.0 % |
| 24 | Kurutulmuş Kahve Çekirdeği | DRYC | 4.0–40.0 % |
| 25 | Yeşil Kahve | GREE | 4.0–30.0 % |
| 26 | Kavrulmuş Kahve | ROAS | 1.0–20.0 % |
| 27 | Parşömen Kahve (Arabika) | PARA | 4.0–40.0 % |
| 28 | Parşömen Kahve (Robusta) | PARR | 4.0–40.0 % |
Ürün Açıklaması
Kett PM 450 Tahıl Nem Ölçüm Cihazı
Kett PM 450, Japonya’dan ithal edilen, %1–40 nem aralığında ölçüm yapabilen; 28 farklı ürün profili hafızalı, yüksek hassasiyetli ve hızlı sonucu ile öne çıkan taşınabilir tahıl nem ölçüm cihazıdır.
Öne Çıkan Özellikler
- 28 ürün için ön tanımlı nem profilleri
- %0.5 standart hata payı
- 5–10 saniyede ölçüm
- Ergonomik, hafif ve kolay kullanım
- Otomatik kapanma (enerji tasarrufu)
- Sesli ve görsel uyarılar
Ölçüm Yapılan Ürünler ve Aralıkları
Not: Ölçüm sonucu ölçüm aralığının üzerinde ise “FF”, altında ise “AA” kodları ile gösterilir.
Bu ürün için fiyat ve teslim süresi alın. Teklif Sepetine Ekle butonunu kullanın veya bizimle iletişime geçin.
Teklif İste Tüm Laboratuvar Cihazları