Profometer PM8000 PRO Beton Donatı Ölçer ve Kaplama Kalınlığı Cihazı
Profometer PM8000 PRO, beton içindeki donatı çapı, beton örtüsü kalınlığı ve donatılar arası mesafeyi yüksek doğrulukla tespit eden, girdap akımı teknolojili endüstri lideri bir ölçüm cihazıdır.
Özellikler
PM8000 Lite Öne Çıkan Özellikler
- Adım adım kullanıcı yönlendirmesi için Sol/Sağ ok tuşları
- Merkez çizgi LED ile ölçüm onayı
- Donatı örtüsü kalınlığını entegre LCD ekranda gösterme
- Hızlı çap ölçümü için yan tuş
PM8000 & PM8000 PRO Ek Avantajları
- Dahili kodlayıcılı 4 tekerlekli tarama arabasıyla katmanlı mesafe ölçümü
- 1 km’ye kadar kesintisiz hat tarama kapasitesi
- Gerçek zamanlı, kapsamlı veri görselleştirme
Teknik Bilgiler
Ürün Seçimi Kılavuzu | PM8000 Lite | PM8000 | PM8000 PRO | |
---|---|---|---|---|
Teknoloji | Girdap akımı | |||
Sensör Ekranı | Yüksek kontrastlı OLED ekran (45 × 13 mm) | |||
iPad’e Kablosuz Bağlantı | Yok | Evet | Evet | |
Profometer Uygulama Yazılımı | Yok | Nokta ölçümleri dizisi & çizgi taraması istatistikleri | Hat & alan işleme, gelişmiş teknikler ve bulut erişimi | |
Uygulama Lisans Geçerliliği | Yok | 5 yıl | ||
4 Tekerlekli Tarama Arabası | Dahili Kodlayıcı | Hayır (Sadece nokta taraması) |
Evet | |
Kodlayıcı Doğruluğu | ±0,5 mm / 0,02 inç + ölçülen uzunluğun %0,5'i | |||
Maksimum Tarama Hızı | 0,5 m/s – 1,7 ft/s | |||
Satır Tarama Mesafesi | 1 km / 0,6 mil | |||
Alan Taraması | Hayır | 10 000 m² / 107 000 ft² | ||
iPad’e Kablosuz Veri İşleme | Yok | Evet, iPad ekstra sunulur | ||
Donatı Örtüsü Ölçümü | Ölçüm Derinliği | Çubuk boyutuna ve aralığa bağlı olarak 185 mm’ye kadar | ||
Ölçüm Doğruluğu | ±1 mm / 0,04 inç ila 4 mm / 0,16 inç | |||
Örtü Eşiği Kontrolü | Yok | Renk paletli kaydırıcı | ||
Donatı Çapı Ölçümü | Çap Ölçümü | Evet | ||
Ölçüm Derinliği | 63 mm’ye kadar tahmini | |||
Doğruluk | ±1 mm (önceden kalibre edilmiş tek donatı) | |||
Ölçüm Modu | Leke | Evet | Evet | |
Satır Taraması | Hayır | Evet | ||
Alan Taraması | Hayır | |||
İnceleme Modları | İstatistikler | Hayır | Evet | Evet |
Çizgi Tarama Görünümü | Evet | |||
Alan Tarama Görünümü | Hayır | |||
Sinyal Gücü Görünümü | Evet | |||
Gelişmiş Görselleştirme | Artırılmış Gerçeklik Simülasyonu | Hayır | Hayır | Evet |
Isı Haritaları | ||||
DBV & Korozyon Analizi | ||||
Yerinde Açıklamalar | Resim, metin notları, coğrafi konum ve sesli notlar | Yok | Fotoğraf, GPS, sesli not | İşaretleyiciler, Evet |
Görüntü İşleme | Komşu Donatılar Düzeltmesi | Evet | Hayır | Evet |
Konum Hizalaması | Hayır | Evet | ||
İhracat Biçimleri | CSV | CSV, URL | CSV, URL, DXF, Isı Haritası, AR | |
Raporlama | Yok | Bulutta otomatik kayıt ve paylaşım | ||
Hafıza | 50 × 999 = 49 950 Nesne | 49 950 Nesne (Ek iPad Depolama) | ||
iPad | Yok | Tavsiye edilen | ||
Önerilen iPad Notu | Yok | iOS 11.0+, 7,9"–12,9" ekran, 2732×2048 çözünürlük, 2 TB, 12 MP & 10 MP CMOS | ||
Ağırlık | 300 g | 690 g | ||
Boyut | Sensör: 190×75×45 mm | Sensör: 250×130×45 mm | ||
Güç Kaynağı | 2×AA Şarj Edilebilir NiMH Pil, şarj cihazıyla birlikte |
Açıklamalar
Terim | Açıklama |
---|---|
Girdap akımı | Metal içinde dolaşan elektrik akımlarını ölçerek donatı konumunu tespit eder. |
OLED ekran | Yüksek kontrast ve düşük enerji tüketimi sunan ekran teknolojisi. |
Kodlayıcı doğruluğu | Tekerlekli ölçümün hassasiyetini milimetre düzeyinde garanti eden veri. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!