OPTIKA IM-5 İnverted (Ters) Mikroskop
OPTIKA IM-5 İnverted (Ters) Mikroskop; İtalyan OPTIKA tarafından üretilen orijinal bir üründür. Kullanım amacı, uygulama alanları ve teknik değerleri aşağıda yer alır.
OPTIKAOrijinal ürünFaturalı satışToplu teklif
Kullanım Alanları
OPTIKA IM-5 İnverted (Ters) Mikroskop: Objektifleri tablanın altında bulunduğu için flask ve petri kaplarındaki canlı hücre kültürlerinin doğrudan incelenmesini sağlar.
- Hücre kültürü laboratuvarları
- Tüp bebek (IVF) laboratuvarları
- Biyoteknoloji
Teknik Özellikler
| Ürün | OPTIKA IM-5 İnverted (Ters) Mikroskop |
|---|---|
| Marka | OPTIKA |
| Model | IM-5 |
| Katalog kodu | IM-5 |
| Ürün tipi | İnverted (Ters) Mikroskop |
| Teknik Özellikler Model | IM-5 |
|---|---|
| İnceleme Metodu | Aydınlık Alan, Faz Kontrast, Karanlık Alan |
| Başlık | 45° eğimli Trinoküler, 2 pozisyonlu (100/0, 50/50) ışık ayrımı, Okülerler arası 50-75 mm arasında ayarlanabilir |
| Okülerler | Geniş alan WF 10X / 24 oküler seti 24 mm görünür alan sahası sağlar, Sol okülerde diyoptri ayarlama |
| Objektif Revolver | Beş objektif tutucu Bilyeli yataklar üzerinde dönüş sağlar |
| Objektifler | IOS LWD W-PLAN 4x, 40x, 60x IOS LWD W-PLAN PH 4x, 10x, 20x, 40x IOS LWD U-PLAN F 4x, 10x, 20x, 40x, 60x IOS LWD U-PLAN F PH 20x, 40x Anti-mantar koruma |
| Numune tablası | Sabit tabla 215x250 mm Hareketli tabla 290x250 mm, X-Y hareket sahası: 120x80 mm |
| Odaklanma | Objektif ve numune arasındaki teması önlemek için koaksiyel tabla ve ince odaklama Mekanizması, üst konumda durma özelliğindedir Odaklama düğmelerinin gerginliği ayarlanabilir |
| Kondansör | Abbe N.A. 0.50, Çalışma mesafesi:72 mm İris diyaframlı Her objektif için kodlu Faz-Kontrast ve Aydınlık alan kaması |
| Aydınlatma | 8 Watt Beyaz X 8 LED, parlaklık kontrollü Apertür diyaframlı Renk sıcaklığı: 6300K |
| Aksesuarlar | Toz örtüsü, merkezleme teleskopu, yeşil filtre, kullanım kılavuzu, güç kablosu ve ayar anahtarı. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler
539.754,80 TL + KDV
647.705,76 TL
621.776,76 TL + KDV
746.132,11 TL
621.776,76 TL + KDV
746.132,11 TL
601.668,18 TL + KDV
722.001,81 TL
