OPTIKA IM-7 İnverted (Ters) Mikroskop
OPTIKA IM-7 İnverted (Ters) Mikroskop; İtalyan OPTIKA tarafından üretilen orijinal bir üründür. Kullanım amacı, uygulama alanları ve teknik değerleri aşağıda yer alır.
OPTIKAOrijinal ürünFaturalı satışToplu teklif
Kullanım Alanları
OPTIKA IM-7 İnverted (Ters) Mikroskop: Objektifleri tablanın altında bulunduğu için flask ve petri kaplarındaki canlı hücre kültürlerinin doğrudan incelenmesini sağlar.
- Hücre kültürü laboratuvarları
- Tüp bebek (IVF) laboratuvarları
- Biyoteknoloji
Teknik Özellikler
| Ürün | OPTIKA IM-7 İnverted (Ters) Mikroskop |
|---|---|
| Marka | OPTIKA |
| Model | IM-7 |
| Katalog kodu | IM-7 |
| Ürün tipi | İnverted (Ters) Mikroskop |
| Model | IM-7 |
|---|---|
| İnceleme Metodu Modüler | · Floresan · Aydınlık Alan · Faz Kontrast · DIC (Differential interference contrast) · Basit Polarizasyon |
| Okülerler | - Geniş alan WF 10X / 22 oküler seti - 22 mm görünür alan sahası - Opsiyonel mikrometrik skala - Diyoptri ayarlama |
| Objektif Revolver | - Altı (6) objektif tutucu - Vidalama Ölçü: 25 mm |
| Ara Büyütme Değiştirici | 1x ve 1.5x |
| Numune tablası | - Tabla Boyutları: 340×230 mm - 130×85 mm hareket sahası; (Rack and pinion) - Petri tutucu, 160×110 mm - Terasaki plate tutucu (96 odacıklı) - Çizilme önleyici 3 katmanlı kaplama |
| Odaklanma | Objektif ve numune arasındaki teması önlemek için koaksiyel tabla ve ince odaklama mekanizması (kademeli, 0,2 mm), üst konumda durma özelliğindedir Odaklama düğmelerinin gerginliği ayarlanabilir |
| Kondansör | - Köhler tip, 6 pozisyonlu, fokuslanabilir, merkezlenebilir - N.A.: 0.65, iris diyaframlı - 26 mm çalışma mesafesi - Faz kontrast filtresi - DIC Filtresi (Prizmalar dahil değildir) |
| Aydınlatma Tam Köhler | - X-LED10; 10W LED - Parlaklık kontrollü, Apertür diyaframlı - Renk sıcaklığı: 6000K - 65.000 saat çalışma ömrü |
| Aksesuarlar | - Toz örtüsü, güç kablosu ve ayar anahtarı - LBD filtre, yeşil filtre, sarı filtre - Dijital kullanım kılavuzu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler
536.896,71 TL + KDV
644.276,05 TL
618.484,34 TL + KDV
742.181,21 TL
618.484,34 TL + KDV
742.181,21 TL
598.482,24 TL + KDV
718.178,69 TL
