OPTIKA IM-5FLD İnverted Floresan Mikroskop
OPTIKA IM-5FLD İnverted Floresan Mikroskop; İtalyan OPTIKA tarafından üretilen orijinal bir üründür. Kullanım amacı, uygulama alanları ve teknik değerleri aşağıda yer alır.
OPTIKAOrijinal ürünFaturalı satışToplu teklif
Kullanım Alanları
OPTIKA IM-5FLD İnverted Floresan Mikroskop: Floresan boyalarla işaretlenmiş hücre, doku ve mikroorganizmaların uyarma ışığı altında incelenmesinde kullanılır.
- Hücre ve moleküler biyoloji
- Mikrobiyoloji ve immünoloji
- Araştırma laboratuvarları
Teknik Özellikler
| Ürün | OPTIKA IM-5FLD İnverted Floresan Mikroskop |
|---|---|
| Marka | OPTIKA |
| Model | IM-5FLD |
| Katalog kodu | IM-5FLD |
| Ürün tipi | İnverted Floresan Mikroskop |
| Teknik Özellikler Model | IM-5FLD |
|---|---|
| İnceleme Metodu | Aydınlık Alan, Faz Kontrast, Floresan |
| Başlık | 45° eğimli Trinoküler, 2 pozisyonlu (100/0, 50/50) ışık ayrımı, Okülerler arası 50-75 mm arasında ayarlanabilir |
| Okülerler | Geniş alan WF 10X / 24 oküler seti 24 mm görünür alan sahası sağlar, Sol okülerde diyoptri ayarlama |
| Objektif Revolver | Beş objektif tutucu Bilyeli yataklar üzerinde dönüş sağlar |
| Objektifler | IOS LWD W-PLAN 4x, 40x, 60x IOS LWD W-PLAN PH 4x, 10x, 20x, 40x IOS LWD U-PLAN F 4x, 10x, 20x, 40x, 60x IOS LWD U-PLAN F PH 20x, 40x Anti-mantar koruma |
| Numune tablası | Sabit tabla 215x250 mm Hareketli tabla 290x250 mm, X-Y hareket sahası: 120x80 mm |
| Odaklanma | Objektif ve numune arasındaki teması önlemek için koaksiyel tabla ve ince odaklama Mekanizması, üst konumda durma özelliğindedir Odaklama düğmelerinin gerginliği ayarlanabilir |
| Kondansör | Abbe N.A. 0.50, Çalışma mesafesi:72 mm İris diyaframlı Her objektif için kodlu Faz-Kontrast ve Aydınlık alan kaması |
| Aydınlatma | 8 Watt Beyaz X 8 LED, parlaklık kontrollü Apertür diyaframlı Renk sıcaklığı: 6300K |
| Aksesuarlar | Toz örtüsü, merkezleme teleskopu, yeşil filtre, kullanım kılavuzu, güç kablosu ve ayar anahtarı. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler
539.693,40 TL + KDV
647.632,08 TL
621.706,03 TL + KDV
746.047,23 TL
621.706,03 TL + KDV
746.047,23 TL
601.599,73 TL + KDV
721.919,68 TL
603.768,82 TL + KDV
724.522,59 TL
